|
|
|
|
|
|
| Illustration 1 | g00280501 |
| Width of Clamp | Initial Installation Torque On New Hose | |
|---|---|---|
| 7.9 mm (0.31 inch) | 0.9 ± 0.2 N·m (8 ± 2 lb in) | |
| 13.5 mm (0.53 inch) | 4.5 ± 0.5 N·m (40 ± 4 lb in) | |
| 15.9 mm (0.63 inch) | 7.5 ± 0.5 N·m (65 ± 4 lb in) | |
| Width of Clamp | Reassembly or Retightening Torque | |
| 7.9 mm (0.31 inch) | 0.7 ± 0.2 N·m (6 ± 2 lb in) | |
| 13.5 mm (0.53 inch) | 3.0 ± 0.5 N·m (27 ± 4 lb in) | |
| 15.9 mm (0.63 inch) | 4.5 ± 0.5 N·m (40 ± 4 lb in) | |
