English (SAE) Nuts and Bolts
|
|
|
|
Illustration 1 | g00908911 |
Thread Size Inch |
Torque | |
---|---|---|
1/4 | 12 ± 3 N·m (105 ± 27 lb in) | |
5/16 | 25 ± 6 N·m (220 ± 53 lb in) | |
3/8 | 47 ± 9 N·m (35 ± 7 lb ft) | |
7/16 | 70 ± 15 N·m (50 ± 11 lb ft) | |
1/2 | 105 ± 20 N·m (75 ± 15 lb ft) | |
9/16 | 160 ± 30 N·m (120 ± 22 lb ft) | |
5/8 | 215 ± 40 N·m (160 ± 30 lb ft) | |
3/4 | 370 ± 50 N·m (275 ± 37 lb ft) | |
7/8 | 620 ± 80 N·m (460 ± 60 lb ft) | |
1 | 900 ± 100 N·m (660 ± 75 lb ft) | |
1 1/8 | 1300 ± 150 N·m (960 ± 110 lb ft) | |
1 1/4 | 1800 ± 200 N·m (1320 ± 150 lb ft) | |
1 3/8 | 2400 ± 300 N·m (1780 ± 220 lb ft) | |
1 1/2 | 3100 ± 350 N·m (2280 ± 260 lb ft) |
English (SAE) Taperlock Studs
Thread Size Inch |
Standard Torque | |
1/4 | 8 ± 3 N·m (70 ± 27 lb in) | |
5/16 | 17 ± 5 N·m (150 ± 44 lb in) | |
3/8 | 35 ± 5 N·m (26 ± 4 lb ft) | |
7/16 | 45 ± 10 N·m (33 ± 7 lb ft) | |
1/2 | 65 ± 10 N·m (48 ± 7 lb ft) | |
5/8 | 110 ± 20 N·m (80 ± 15 lb ft) | |
3/4 | 170 ± 30 N·m (125 ± 22 lb ft) | |
7/8 | 260 ± 40 N·m (190 ± 30 lb ft) | |
1 | 400 ± 60 N·m (300 ± 44 lb ft) | |
1 1/8 | 525 ± 60 N·m (390 ± 44 lb ft) | |
1 1/4 | 750 ± 80 N·m (550 ± 60 lb ft) | |
1 3/8 | 950 ± 125 N·m (700 ± 90 lb ft) | |
1 1/2 | 1200 ± 150 N·m (880 ± 110 lb ft) |
English (SAE) Machine Screws
|
|
|
|
Illustration 2 | g00908932 |
Thread Size No. |
Torque | |
---|---|---|
0-80 | 0.10 ± 0.01 N·m (0.9 ± 0.1 lb in) | |
1-64 | 0.15 ± 0.01 N·m (1.3 ± 0.1 lb in) | |
2-56 | 0.25 ± 0.02 N·m (2.2 ± 0.2 lb in) | |
3-48 | 0.35 ± 0.05 N·m (3.1 ± 0.4 lb in) | |
4-40 | 0.50 ± 0.05 N·m (4.4 ± 0.4 lb in) | |
5-40 | 0.70 ± 0.10 N·m (6.2 ± 0.9 lb in) | |
6-32 | 0.90 ± 0.10 N·m (8.0 ± 0.9 lb in) | |
8-32 | 1.70 ± 0.25 N·m (15.0 ± 2.2 lb in) | |
10-24 | 2.25 ± 0.25 N·m (19.9 ± 2.2 lb in) | |
12-24 | 3.40 ± 0.60 N·m (30.1 ± 5.3 lb in) |
Hex Button Head Screw and Set Screws
|
|
|
|
Illustration 3 | g01186972 |
Thread Size inch |
Torque |
# 4 & #5 | .6 ± .1 N·m (5 ± 0.9 lb in) |
#6 & #8 | 2 ± .3 N·m (18 ± 3 lb in) |
#10 & #12 | 4 ± .5 N·m (35 ± 4 lb in) |
1/4 | 6 ± 1 N·m (55 ± 9 lb in) |
5/16 | 13 ± 3 N·m (115 ± 27 lb in) |
3/8 | 25 ± 6 N·m (220 ± 53 lb in) |
7/16 | 40 ± 8 N·m (20 ± 6 lb ft) |
1/2 | 60 ± 12 N·m (44 ± 9 lb ft) |
9/16 | 85 ± 15 N·m (65 ± 11 lb ft) |
5/8 | 115 ± 20 N·m (85 ± 15 lb ft) |
3/4 | 200 ± 40 N·m (150 ± 30 lb ft) |
7/8 | 325 ± 40 N·m (240 ± 30 lb ft) |
1 | 500 ± 65 N·m (370 ± 48 lb ft) |
1 1/8 | 700 ± 90 N·m (520 ± 65 lb ft) |
1 1/4 | 1000 ± 125 N·m (740 ± 90 lb ft) |
1 3/8 | 1300 ± 150 N·m (960 ± 110 lb ft) |
1 1/2 | 1700 ± 200 N·m (1260 ± 150 lb ft) |